
Power Zone Engineering and Services is proud to have introduced FPT Industrial in Pakistan as the sole distributor of FPT products in the country. FPT is an Italian brand specializing in high-end qualitative generator sets. Generators are the need of the hour. It will not be wrong to say that whatever men have made needs power backup. And to back it up with high efficiency FPT generator sets are highly recommended. If you’re looking for generators in Pakistan to provide power backups for houses and factories, construction sites and shipyards, oil and gas platforms, or banks and hospitals, FPT is the right choice. Power Zone promises prompt availability of its team, and a highly reliable after-sales service with a 2-year warranty while promising considerable efficiency on its generator sets powered by FPT. We ensure a considerable saving to the customer by the end of the day. Powerzone being the sole distributor of FPT has extended its supply of generator sets all over Pakistan particularly the big cities including Lahore, Islamabad, Karachi, Peshawar, and Multan.
Below is the list of all the FPT models available at Power Zone Engineering and Services. To download the brochure for a specific generator, click the download link on the right side of the listing. In the brochure, you will find detailed specifications and uses of a particular generator set, making it easy for you to choose the right one that exactly serves your purpose. These generator sets are made exclusive for the diversified needs and demands of our valued customers in order to ensure uninterrupted power supply 24/7.
Power Zone also uses three reliable alternators with these generator sets; Stamford, Leroy Somer, and Meccalte. Considering these alternators as the backbone of a generator, the quality of these ‘genheads’ equipment such as their stators, equipment of stationary and rotor is of supreme quality.
Power Zone Generator FPZ-30
SERVICE | PRP | ESP | |
---|---|---|---|
POWER | kVA | 30 | 33 |
POWER | kW | 24 | 26 |
RATED SPEED | r.p.m. | 1.500 | |
STANDARD VOLTAGE | V | 400/230 | |
AVAILABLE VOLTAGES | V | 230/132 · 230 V (t) | |
RATED AT POWER FACTOR | Cos Phi | 0,8 | Download |
Power Zone Generator FPZ-50
SERVICE | PRP | ESP | |
---|---|---|---|
POWER | kVA | 50 | 55 |
POWER | kW | 40 | 44 |
RATED SPEED | r.p.m. | 1.500 | |
STANDARD VOLTAGE | V | 400/230 | |
AVAILABLE VOLTAGES | V | 230/132 · 230 V (t) | |
RATED AT POWER FACTOR | Cos Phi | 0,8 | Download |
Power Zone Generator FPZ-60
SERVICE | PRP | ESP | |
---|---|---|---|
POWER | kVA | 60 | 66 |
POWER | kW | 48 | 52.8 |
RATED SPEED | r.p.m. | 1.500 | |
STANDARD VOLTAGE | V | 400/230 | |
AVAILABLE VOLTAGES | V | 230/132 · 230 V (t) | |
RATED AT POWER FACTOR | Cos Phi | 0,8 | Download |
Power Zone Generator FPZ-100
SERVICE | PRP | ESP | |
---|---|---|---|
POWER | kVA | 100 | 111 |
POWER | kW | 81 | 89 |
RATED SPEED | r.p.m. | 1.500 | |
STANDARD VOLTAGE | V | 400/230 | |
AVAILABLE VOLTAGES | V | 230/132 · 230 V (t) | |
RATED AT POWER FACTOR | Cos Phi | 0,8 | Download |
Power Zone Generator FPZ-170
SERVICE | PRP | ESP | |
---|---|---|---|
POWER | kVA | 170 | 187 |
POWER | kW | 136 | 159.6 |
RATED SPEED | r.p.m. | 1.500 | |
STANDARD VOLTAGE | V | 400/230 | |
AVAILABLE VOLTAGES | V | 230/132 · 230 V (t) | |
RATED AT POWER FACTOR | Cos Phi | 0,8 | Download |
Power Zone Generator FPZ-200
SERVICE | PRP | ESP | |
---|---|---|---|
POWER | kVA | 200 | 220 |
POWER | kW | 160 | 176 |
RATED SPEED | r.p.m. | 1.500 | |
STANDARD VOLTAGE | V | 400/230 | |
AVAILABLE VOLTAGES | V | 230/132 · 230 V (t) | |
RATED AT POWER FACTOR | Cos Phi | 0,8 | Download |
Power Zone Generator FPZ-250
SERVICE | PRP | ESP | |
---|---|---|---|
POWER | kVA | 250 | 275 |
POWER | kW | 200 | 220 |
RATED SPEED | r.p.m. | 1.500 | |
STANDARD VOLTAGE | V | 400/230 | |
AVAILABLE VOLTAGES | V | 230/132 · 230 V (t) | |
RATED AT POWER FACTOR | Cos Phi | 0,8 | Download |
Power Zone Generator FPZ-300
SERVICE | PRP | ESP | |
---|---|---|---|
POWER | kVA | 300 | 330 |
POWER | kW | 240 | 264 |
RATED SPEED | r.p.m. | 1.500 | |
STANDARD VOLTAGE | V | 400/230 | |
AVAILABLE VOLTAGES | V | 230/132 · 230 V (t) | |
RATED AT POWER FACTOR | Cos Phi | 0,8 | Download |
Power Zone Generator FPZ-350
SERVICE | PRP | ESP | |
---|---|---|---|
POWER | kVA | 350 | 390 |
POWER | kW | 280 | 308 |
RATED SPEED | r.p.m. | 1.500 | |
STANDARD VOLTAGE | V | 400/230 | |
AVAILABLE VOLTAGES | V | 230/132 · 230 V (t) | |
RATED AT POWER FACTOR | Cos Phi | 0,8 | Download |
Power Zone Generator FPZ-400
SERVICE | PRP | ESP | |
---|---|---|---|
POWER | kVA | 400 | 440 |
POWER | kW | 320 | 352 |
RATED SPEED | r.p.m. | 1.500 | |
STANDARD VOLTAGE | V | 400/230 | |
AVAILABLE VOLTAGES | V | 230/132 · 230 V (t) | |
RATED AT POWER FACTOR | Cos Phi | 0,8 | Download |
Power Zone Generator FPZ-500
SERVICE | PRP | ESP | |
---|---|---|---|
POWER | kVA | 500 | 550 |
POWER | kW | 400 | 440 |
RATED SPEED | r.p.m. | 1.500 | |
STANDARD VOLTAGE | V | 400/230 | |
AVAILABLE VOLTAGES | V | 230/132 · 230 V (t) | |
RATED AT POWER FACTOR | Cos Phi | 0,8 | Download |
Power Zone Generator FPZ-600
SERVICE | PRP | ESP | |
---|---|---|---|
POWER | kVA | 600 | 660 |
POWER | kW | 480 | 528 |
RATED SPEED | r.p.m. | 1.500 | |
STANDARD VOLTAGE | V | 400/230 | |
AVAILABLE VOLTAGES | V | 230/132 · 230 V (t) | |
RATED AT POWER FACTOR | Cos Phi | 0,8 | Download |